Canciu | Dòllaru USA ($) | Èuru (€) | Yen (¥) | Dòllaru Canadisi ($) | Stirlina (£) | Dòllaru Australianu ($) | Francu Svìzziru (Fr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòllaru USA ($) | 0,7924 | 96,305 | 1,2307 | 0,6662 | 1,5456 | 1,2003 | |
Èuru (€) | 1,2620 | 121,52 | 1,5532 | 0,8408 | 1,9505 | 1,5148 | |
Yen (¥) | 0,01038 | 0,008229 | 0,01278 | 0,006919 | 0,01605 | 0,01247 | |
Dòllaru Canadisi ($) | 0,8125 | 0,6438 | 78,246 | 0,5413 | 1,2558 | 0,9744 | |
Stirlina (£) | 1,5009 | 1,1893 | 144,55 | 1,8490 | 2,3199 | 1,8017 | |
Dòllaru Australianu ($) | 0,6470 | 0,5127 | 62,309 | 0,7971 | 0,4311 | 0,7766 | |
Francu Svìzziru (Fr.) | 0,8332 | 0,6602 | 80,237 | 1,0264 | 0,5551 | 1,2877 |
Aggiurnatu ô 18 di nuvèmmiru 2008.