Template:Wp/jje/중화민국 표
중화민국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中華民國 | |||||
| |||||
표어 | 엇임 | ||||
국가 | 중화민국 국가 | ||||
서월 | 타이베이[1][2]
좌표: 경도 값이 없습니다 Invalid arguments have been passed to the {{#coordinates:}} function | ||||
췌대 도시 | 신베이
좌표: 경도 값이 없습니다 Invalid arguments have been passed to the {{#coordinates:}} function | ||||
<div style="margin:7px; width: Expression error: Unrecognized punctuation character ",".px; float:none; clear:both; margin-left: auto; margin-right: auto; ; "> [[file:Template:Wp/jje/위치 지도 중화민국|36,197px|타이베이는 중화민국의 서월이다]]
Template:위치 지도~<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> | |||||
정치 | |||||
공용어 | 타이완 화어 | ||||
정치체제 | 공화제, 단일국가, 이원집정부제 | ||||
총통 | 차이잉원 | ||||
행정원장 | 쑤전창 | ||||
역ᄉᆞ | |||||
건국 | |||||
• 신해혁명 | 1911년 10월 10일 | ||||
• 건국 선포 | 1912년 1월 1일 | ||||
• 타이완 편입 | 1945년 10월 25일 | ||||
• 국부천대 | 1949년 12월 7일 | ||||
지리 | |||||
너베기 | 36,197 km2 (138 위) | ||||
시간대 | NST(zh) (UTC+8) | ||||
DST | 엇임 | ||||
인구 | |||||
2016년 어림 | 23,496,068멩 (53위) | ||||
인구 밀도 | 649멩/km2 (9위) | ||||
살렴 | |||||
GDP(PPP) | 2012년 어림값 | ||||
• 전체 | $9,027억 (19위) | ||||
• 일인당 | $38,500 (20위) | ||||
GDP(명목) | 2012년 어림값 | ||||
• 전체 | $5,277억 (22위) | ||||
통화 | 신 타이완 달러 (TWD) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 158, TW, TWN | ||||
도메인 | .tw | ||||
국제 전화 | +886 | ||||
1. 올림픽 따우의 국제대훼선 국기가가 연주뒌다. |
- ↑ Template:Wp/jje/뉴스 인용
- ↑ Script error: No such module "Wp/jje/citation/CS1".