Template:Wp/jje/조선민주주의인민공화국 표
조선민주주의인민공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
朝鮮民主主義人民共和國 | |||||
| |||||
표어 | 강성대국 | ||||
국가 | 애국가 | ||||
서월 | 평양
좌표: 경도 값이 없습니다 Invalid arguments have been passed to the {{#coordinates:}} function | ||||
[[file:Template:Wp/jje/위치 지도 조선민주주의인민공화국|150px|평양은 조선민주주의인민공화국의 서월이다]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> | |||||
정치 | |||||
공용어 | 한국말 | ||||
정치체제 | 주체사상, 일당제,사훼주의 공화국 | ||||
입법원 | 최고인민훼의 | ||||
집권여당 | 조선로동당 | ||||
췌고지도자 췌고인민회의 상임위원장 내각 총리 | 김정은 최룡해 김재룡 | ||||
• 독립 • 북조선임시인민위원훼 • 북조선인민위원훼 • 정부수립 • 주체사상 제정 | 1945년 8월 15일 1946년 2월 16일 1972년 12월 27일 | ||||
지리 | |||||
너베기 | 123,138 km2 (96 위) | ||||
내수면 비율 | 0.1% | ||||
시간대 | KST (UTC+9) | ||||
DST | 엇임 | ||||
인구 | |||||
2016년 조ᄉᆞ | 25,281,000멩 (50위) | ||||
인구 밀도 | 190멩/km2 (55위) | ||||
살렴 | |||||
GDP(PPP) | 2016년 어림값 | ||||
• 전체 | $480억 (101위) | ||||
• 일인당 | $2,100 (152위) | ||||
GDP(명목) | 2016년 어림값 | ||||
• 전체 | $1,300[1] (142위) | ||||
통화 | 원 전도 사용 (KPW) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 408, KP, PRK | ||||
도메인 | .kp | ||||
국제 전화 | +850 | ||||
1 헌법상 국가 원수 및 최고지도자. UN Protocol and Liaison service |