Template:Wp/jje/그리스 표
엘라다 공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ελληνική Δημοκρατία | |||||
| |||||
표어 | 그리스말: Ελευθερία ή Θάνατος | ||||
(자유냐 죽음이냐) | |||||
국가 | 자유의 찬가 | ||||
서월 | 아테네 Template:Wp/jje/nowrap | ||||
[[file:Template:Wp/jje/위치 지도 그리스|240px|아테네는 그리스의 수도이자 최대 도시이다]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> | |||||
정치 | |||||
공용어 | 그리스말 | ||||
정치체제 | 공화제, 민주제, 단일제, 의원내각제 | ||||
대통령 | 에카테리니 사켈라로풀루 | ||||
총리 | 키리아코스 미초타키스 | ||||
역ᄉᆞ | |||||
독립 | 오스만 제국에서 | ||||
• 선언 | 1821년 3월 25일 | ||||
• 승인 | 1830년 2월 3일 | ||||
지리 | |||||
너베기 | 131,957 km2 (96 위) | ||||
내수면 비율 | 0.8669% | ||||
시간대 | EET (UTC+2) | ||||
DST | EEST (UTC+3) | ||||
인구 | |||||
2015년 어림 | 10,992,589멩 (80위) | ||||
인구 밀도 | 84멩/km2 (88위) | ||||
살렴 | |||||
GDP(PPP) | 2008년 어림값 | ||||
• 전체 | $3411억2700만[1] (31위) | ||||
• 일인당 | $18,103(2016년)[1] (17위) | ||||
GDP(명목) | 2008년 어림값 | ||||
HDI | 0.860 (29위, 2012 조ᄉᆞ) | ||||
통화 | 유로1 (EUR) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 300, GR, GRC | ||||
도메인 | .gr | ||||
국제 전화 | +30 | ||||
1. 2002년ᄁᆞ장은 드라크마가 통화엿다. |