Template:Wp/jje/교황청 표
교황청 | |||||
---|---|---|---|---|---|
라틴말: Status Civitatis Vaticanæ 이탈리아말: Stato della Città del Vaticano | |||||
| |||||
표어 | 엇임 | ||||
국가 | 교황 찬가 겸 헹진곡 | ||||
서월 | 바티칸
좌표: 경도 값이 없습니다 Invalid arguments have been passed to the {{#coordinates:}} function | ||||
[[file:Template:Wp/jje/위치 지도 교황청|0.44px|교황청은 이탈리아의 서월 로마 소곱에 이시며, 벽으로 둘러싸인 영토로 일뤄졈신 네륙국이멍 독립 도시국가다.]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> 바티칸 시 | |||||
정치 | |||||
공용어 | 이탈리아말, 라틴말 | ||||
정치체제 | 선거군주제 | ||||
역ᄉᆞ | |||||
건국 | 라테라노 조약, 이탈리아 왕국으로 부텀 독립 | ||||
• 건국 | 1929년 2월 11일 | ||||
지리 | |||||
너베기 | 0.44 km2 (250 위) | ||||
시간대 | CET (UTC+1) | ||||
DST | CEST(UTC+02:00) | ||||
인구 | |||||
2013년 어림 | 839멩 | ||||
2008년 조ᄉᆞ | 900멩 (240위) | ||||
인구 밀도 | 1877멩/km2 (6위) | ||||
살렴 | |||||
통화 | 유로1 (EUR) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 336, VA, VAT | ||||
도메인 | .va | ||||
국제 전화 | +379 | ||||
11999년까지는 바티칸 리라를 사용하였다. |